主主な山山と川川の一覧一覧
この一覧一覧で練習練習する(10 問問)| 名前名前 | 種類種類 | 長長さ・高高さ |
|---|---|---|
| 日高山脈日高山脈 | 山脈山脈 | |
| 奥羽山脈奥羽山脈 | 山脈山脈 | |
| 飛驒山脈飛驒山脈 | 山脈山脈 | |
| 木曽山脈木曽山脈 | 山脈山脈 | |
| 赤石山脈赤石山脈 | 山脈山脈 | |
| 北上高地北上高地 | 山地山地 | |
| 紀伊山地紀伊山地 | 山地山地 | |
| 中国山地中国山地 | 山地山地 | |
| 四国山地四国山地 | 山地山地 | |
| 九州山地九州山地 | 山地山地 | |
| 石狩平野石狩平野 | 平野平野 | |
| 十勝平野十勝平野 | 平野平野 | |
| 庄内平野庄内平野 | 平野平野 | |
| 越後平野越後平野 | 平野平野 | |
| 関東平野関東平野 | 平野平野 | |
| 濃尾平野濃尾平野 | 平野平野 | |
| 筑紫平野筑紫平野 | 平野平野 | |
| 信濃川信濃川 | 川川 | 367 km |
| 利根川利根川 | 川川 | 322 km |
| 石狩川石狩川 | 川川 | 268 km |
| 北上川北上川 | 川川 | 249 km |
| 最上川最上川 | 川川 | 229 km |
| 木曽川木曽川 | 川川 | 229 km |
| 天竜川天竜川 | 川川 | 213 km |
| 吉野川吉野川 | 川川 | 194 km |
| 筑後川筑後川 | 川川 | 143 km |
| 淀川淀川 | 川川 | 75 km |
| 富士山富士山 | 山山 | 3,776 m |
| 北岳北岳 | 山山 | 3,193 m |
| 奥穂高岳奥穂高岳 | 山山 | 3,190 m |
| 槍ヶ岳槍ヶ岳 | 山山 | 3,180 m |
| 御嶽山御嶽山 | 山山 | 3,067 m |
| 乗鞍岳乗鞍岳 | 山山 | 3,026 m |
| 立山立山 | 山山 | 3,015 m |
山脈山脈・山地山地・平野平野は、国土地理院国土地理院の地名集地名集にある代表代表の地点地点の県県に印印を付付けています。実際実際はまわりの県県にも広広がっています。川川は流域流域の県県、山山は山頂山頂のある県県です。
山山・川川:国土地理院国土地理院「地名集日本地名集日本」「日本日本の主主な山岳標高山岳標高」、総務省統計局総務省統計局「日本統計年鑑日本統計年鑑」(国土交通省国土交通省の資料資料)