47 都道府県都道府県の一覧一覧
この一覧一覧で練習練習する(10 問問)| 番号番号 | 都道府県都道府県 | 地方地方 |
|---|---|---|
| 01 | 北海道北海道 | 北海道北海道地方地方 |
| 02 | 青森県青森県 | 東北東北地方地方 |
| 03 | 岩手県岩手県 | 東北東北地方地方 |
| 04 | 宮城県宮城県 | 東北東北地方地方 |
| 05 | 秋田県秋田県 | 東北東北地方地方 |
| 06 | 山形県山形県 | 東北東北地方地方 |
| 07 | 福島県福島県 | 東北東北地方地方 |
| 08 | 茨城県茨城県 | 関東関東地方地方 |
| 09 | 栃木県栃木県 | 関東関東地方地方 |
| 10 | 群馬県群馬県 | 関東関東地方地方 |
| 11 | 埼玉県埼玉県 | 関東関東地方地方 |
| 12 | 千葉県千葉県 | 関東関東地方地方 |
| 13 | 東京都東京都 | 関東関東地方地方 |
| 14 | 神奈川県神奈川県 | 関東関東地方地方 |
| 15 | 新潟県新潟県 | 中部中部地方地方 |
| 16 | 富山県富山県 | 中部中部地方地方 |
| 17 | 石川県石川県 | 中部中部地方地方 |
| 18 | 福井県福井県 | 中部中部地方地方 |
| 19 | 山梨県山梨県 | 中部中部地方地方 |
| 20 | 長野県長野県 | 中部中部地方地方 |
| 21 | 岐阜県岐阜県 | 中部中部地方地方 |
| 22 | 静岡県静岡県 | 中部中部地方地方 |
| 23 | 愛知県愛知県 | 中部中部地方地方 |
| 24 | 三重県三重県 | 近畿近畿地方地方 |
| 25 | 滋賀県滋賀県 | 近畿近畿地方地方 |
| 26 | 京都府京都府 | 近畿近畿地方地方 |
| 27 | 大阪府大阪府 | 近畿近畿地方地方 |
| 28 | 兵庫県兵庫県 | 近畿近畿地方地方 |
| 29 | 奈良県奈良県 | 近畿近畿地方地方 |
| 30 | 和歌山県和歌山県 | 近畿近畿地方地方 |
| 31 | 鳥取県鳥取県 | 中国中国地方地方 |
| 32 | 島根県島根県 | 中国中国地方地方 |
| 33 | 岡山県岡山県 | 中国中国地方地方 |
| 34 | 広島県広島県 | 中国中国地方地方 |
| 35 | 山口県山口県 | 中国中国地方地方 |
| 36 | 徳島県徳島県 | 四国四国地方地方 |
| 37 | 香川県香川県 | 四国四国地方地方 |
| 38 | 愛媛県愛媛県 | 四国四国地方地方 |
| 39 | 高知県高知県 | 四国四国地方地方 |
| 40 | 福岡県福岡県 | 九州九州地方地方 |
| 41 | 佐賀県佐賀県 | 九州九州地方地方 |
| 42 | 長崎県長崎県 | 九州九州地方地方 |
| 43 | 熊本県熊本県 | 九州九州地方地方 |
| 44 | 大分県大分県 | 九州九州地方地方 |
| 45 | 宮崎県宮崎県 | 九州九州地方地方 |
| 46 | 鹿児島県鹿児島県 | 九州九州地方地方 |
| 47 | 沖縄県沖縄県 | 九州九州地方地方 |
名前名前と読読み:総務省総務省「全国地方公共団体全国地方公共団体コード」